Loading…
1–50 of 609
609 of 609 sizes in A36
| Compare | Section | W | d | B | t | A | Ix | Sx | Iy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 8 | 4 | 0.438 | 10.2 | 68.4 | 13.2 | 19.1 | ||
| 34.4 | 8 | 4 | 0.438 | 10.2 | 68.4 | 13.2 | 26.8 | ||
| 34.4 | 8 | 4 | 0.438 | 10.2 | 68.4 | 13.2 | 22.6 | ||
| 39.2 | 8 | 4 | 0.5 | 11.6 | 77.2 | 15 | 22.1 | ||
| 39.2 | 8 | 4 | 0.5 | 11.6 | 77.2 | 15 | 30.8 | ||
| 39.2 | 8 | 4 | 0.5 | 11.6 | 77.2 | 15 | 26.1 | ||
| 40.4 | 8 | 6 | 0.438 | 12 | 78.6 | 14.1 | 63.5 | ||
| 40.4 | 8 | 6 | 0.438 | 12 | 78.6 | 14.1 | 78 | ||
| 40.4 | 8 | 6 | 0.438 | 12 | 78.6 | 14.1 | 70.3 | ||
| 43.8 | 8 | 4 | 0.563 | 13 | 85.8 | 16.7 | 24.8 | ||
| 43.8 | 8 | 4 | 0.563 | 13 | 85.8 | 16.7 | 35.4 | ||
| 43.8 | 8 | 4 | 0.563 | 13 | 85.8 | 16.7 | 29.6 | ||
| 46 | 8 | 6 | 0.5 | 13.6 | 88.8 | 16 | 72.6 | ||
| 46 | 8 | 6 | 0.5 | 13.6 | 88.8 | 16 | 89.1 | ||
| 46 | 8 | 6 | 0.5 | 13.6 | 88.8 | 16 | 80.3 | ||
| 48.4 | 8 | 4 | 0.625 | 14.3 | 94 | 18.4 | 27.6 | ||
| 48.4 | 8 | 4 | 0.625 | 14.3 | 94 | 18.4 | 39.4 | ||
| 48.4 | 8 | 4 | 0.625 | 14.3 | 94 | 18.4 | 33 | ||
| 51.4 | 8 | 6 | 0.563 | 15.2 | 98.8 | 17.9 | 81.8 | ||
| 51.4 | 8 | 6 | 0.563 | 15.2 | 98.8 | 17.9 | 101 | ||
| 51.4 | 8 | 6 | 0.563 | 15.2 | 98.8 | 17.9 | 90.5 | ||
| 52.8 | 8 | 8 | 0.5 | 15.7 | 97.6 | 16.7 | 171 | ||
| 52.8 | 8 | 8 | 0.5 | 15.7 | 97.6 | 16.7 | 199 | ||
| 52.8 | 8 | 8 | 0.5 | 15.7 | 97.6 | 16.7 | 185 | ||
| 57 | 8 | 6 | 0.625 | 16.8 | 108 | 19.7 | 91.2 | ||
| 57 | 8 | 6 | 0.625 | 16.8 | 108 | 19.7 | 113 | ||
| 57 | 8 | 6 | 0.625 | 16.8 | 108 | 19.7 | 101 | ||
| 57.4 | 8 | 4 | 0.75 | 17 | 110 | 21.8 | 34.3 | ||
| 57.4 | 8 | 4 | 0.75 | 17 | 110 | 21.8 | 48.6 | ||
| 57.4 | 8 | 4 | 0.75 | 17 | 110 | 21.8 | 40.8 | ||
| 59.2 | 8 | 8 | 0.563 | 17.5 | 108 | 18.7 | 192 | ||
| 59.2 | 8 | 8 | 0.563 | 17.5 | 108 | 18.7 | 223 | ||
| 59.2 | 8 | 8 | 0.563 | 17.5 | 108 | 18.7 | 207 | ||
| 65.4 | 8 | 8 | 0.625 | 19.4 | 119 | 20.6 | 214 | ||
| 65.4 | 8 | 8 | 0.625 | 19.4 | 119 | 20.6 | 249 | ||
| 65.4 | 8 | 8 | 0.625 | 19.4 | 119 | 20.6 | 231 | ||
| 66.2 | 8 | 4 | 0.875 | 19.6 | 125 | 25 | 40.6 | ||
| 66.2 | 8 | 4 | 0.875 | 19.6 | 125 | 25 | 58 | ||
| 66.2 | 8 | 4 | 0.875 | 19.6 | 125 | 25 | 48.3 | ||
| 67.6 | 8 | 6 | 0.75 | 20 | 127 | 23.4 | 110 | ||
| 67.6 | 8 | 6 | 0.75 | 20 | 127 | 23.4 | 136 | ||
| 67.6 | 8 | 6 | 0.75 | 20 | 127 | 23.4 | 122 | ||
| 74.8 | 8 | 4 | 1 | 22.2 | 139 | 28 | 47.3 | ||
| 74.8 | 8 | 4 | 1 | 22.2 | 139 | 28 | 68 | ||
| 74.8 | 8 | 4 | 1 | 22.2 | 139 | 28 | 56.8 | ||
| 77.8 | 8 | 8 | 0.75 | 23 | 140 | 24.4 | 257 | ||
| 77.8 | 8 | 8 | 0.75 | 23 | 140 | 24.4 | 300 | ||
| 77.8 | 8 | 8 | 0.75 | 23 | 140 | 24.4 | 277 | ||
| 78.2 | 8 | 6 | 0.875 | 23 | 145 | 26.8 | 129 | ||
| 78.2 | 8 | 6 | 0.875 | 23 | 145 | 26.8 | 159 |
Selected section
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| WWeight | 39.2 | |
| dVertical leg | 8 | |
| bHorizontal leg | 4 | |
| tThickness | 0.5 | |
| AArea | 11.6 | |
| Major axis | ||
| IxSecond moment of area | 77.2 | |
| SxElastic modulus | 15 | |
| ZxPlastic modulus | 26.2 | |
| rxRadius of gyration | 2.58 | |
| ytopCentroid to top | 5.16 | |
| ybotCentroid to bottom | 2.84 | |
| Minor axis | ||
| IySecond moment of area | 26.1 | |
| SyElastic modulus | 6.23 | |
| ZyPlastic modulus | 12.1 | |
| ryRadius of gyration | 1.5 | |
ASTM A36
| Steel type | Carbon | |
|---|---|---|
| tThickness band | t up to 203 mm (8 in) | |
| FyYield strength, minimum | 36 | |
| FuTensile strength, minimum | 58 | |
| EModulus of elasticity | 29,000 | |
| GShear modulus | 11,200 | |
| νPoisson's ratio | 0.3 | |
| ρDensity | 490 | |
| Capacity (nominal, no resistance or safety factors) | ||
| PyAxial yield, A·Fy | 417.6 | |
| MyYield moment, Sx·Fy | 45 | |
| MpPlastic moment, Zx·Fy | 78.6 | |