Loading…
1–50 of 267
267 of 267 sizes in A500 Gr B (rect.)
| Compare | Section | W | H | B | tnom | tdes | A | Ix | Sx | Zx | Iy | Sy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.43 | 20 | 4 | 0.25 | 0.233 | 10.8 | 458 | 45.8 | 61.5 | 34.3 | 17.1 | ||
| 48.86 | 20 | 4 | 0.3125 | 0.291 | 13.4 | 560 | 56 | 75.6 | 41.2 | 20.6 | ||
| 57.36 | 20 | 8 | 0.3125 | 0.291 | 15.7 | 786 | 78.6 | 98.6 | 189 | 47.4 | ||
| 58.1 | 20 | 4 | 0.375 | 0.349 | 16 | 657 | 65.7 | 89.3 | 47.6 | 23.8 | ||
| 65.87 | 20 | 12 | 0.3125 | 0.291 | 18.1 | 1,010 | 101 | 122 | 464 | 77.3 | ||
| 68.31 | 20 | 8 | 0.375 | 0.349 | 18.7 | 926 | 92.6 | 117 | 222 | 55.6 | ||
| 76.07 | 20 | 4 | 0.5 | 0.465 | 20.9 | 838 | 83.8 | 115 | 58.7 | 29.3 | ||
| 78.52 | 20 | 12 | 0.375 | 0.349 | 21.5 | 1,200 | 120 | 144 | 547 | 91.1 | ||
| 89.68 | 20 | 8 | 0.5 | 0.465 | 24.6 | 1,190 | 119 | 152 | 283 | 70.8 | ||
| 103.3 | 20 | 12 | 0.5 | 0.465 | 28.3 | 1,550 | 155 | 188 | 705 | 117 | ||
| 110.4 | 20 | 8 | 0.625 | 0.581 | 30.3 | 1,440 | 144 | 185 | 338 | 84.6 | ||
| 127.4 | 20 | 12 | 0.625 | 0.581 | 35 | 1,880 | 188 | 230 | 851 | 142 | ||
| 39.43 | 18 | 6 | 0.25 | 0.233 | 10.8 | 419 | 46.5 | 59.4 | 75.1 | 25 | ||
| 48.86 | 18 | 6 | 0.3125 | 0.291 | 13.4 | 513 | 57 | 73.1 | 91.3 | 30.4 | ||
| 58.1 | 18 | 6 | 0.375 | 0.349 | 16 | 602 | 66.9 | 86.4 | 106 | 35.5 | ||
| 76.07 | 18 | 6 | 0.5 | 0.465 | 20.9 | 770 | 85.6 | 112 | 134 | 44.6 | ||
| 93.34 | 18 | 6 | 0.625 | 0.581 | 25.7 | 923 | 103 | 135 | 158 | 52.7 | ||
| 24.73 | 16 | 4 | 0.1875 | 0.174 | 6.76 | 193 | 24.2 | 31.7 | 21.5 | 10.8 | ||
| 32.63 | 16 | 4 | 0.25 | 0.233 | 8.96 | 253 | 31.6 | 41.7 | 27.7 | 13.8 | ||
| 39.43 | 16 | 8 | 0.25 | 0.233 | 10.8 | 368 | 46.1 | 56.4 | 127 | 31.7 | ||
| 40.35 | 16 | 4 | 0.3125 | 0.291 | 11.1 | 308 | 38.5 | 51.1 | 33.2 | 16.6 | ||
| 47.9 | 16 | 4 | 0.375 | 0.349 | 13.2 | 360 | 45 | 60.2 | 38.3 | 19.1 | ||
| 48.86 | 16 | 8 | 0.3125 | 0.291 | 13.4 | 451 | 56.4 | 69.4 | 155 | 38.7 | ||
| 57.36 | 16 | 12 | 0.3125 | 0.291 | 15.7 | 595 | 74.4 | 87.7 | 384 | 64 | ||
| 58.1 | 16 | 8 | 0.375 | 0.349 | 16 | 531 | 66.3 | 82.1 | 181 | 45.3 | ||
| 62.46 | 16 | 4 | 0.5 | 0.465 | 17.2 | 455 | 56.9 | 77.3 | 47 | 23.5 | ||
| 68.31 | 16 | 12 | 0.375 | 0.349 | 18.7 | 702 | 87.7 | 104 | 452 | 75.3 | ||
| 76.07 | 16 | 8 | 0.5 | 0.465 | 20.9 | 679 | 84.9 | 106 | 230 | 57.6 | ||
| 76.33 | 16 | 4 | 0.625 | 0.581 | 21 | 539 | 67.3 | 92.9 | 54.1 | 27 | ||
| 89.68 | 16 | 12 | 0.5 | 0.465 | 24.6 | 904 | 113 | 135 | 581 | 96.8 | ||
| 93.34 | 16 | 8 | 0.625 | 0.581 | 25.7 | 815 | 102 | 129 | 274 | 68.6 | ||
| 110.4 | 16 | 12 | 0.625 | 0.581 | 30.3 | 1,090 | 136 | 165 | 700 | 117 | ||
| 22.18 | 14 | 4 | 0.1875 | 0.174 | 6.06 | 137 | 19.5 | 25.3 | 19 | 9.48 | ||
| 24.73 | 14 | 6 | 0.1875 | 0.174 | 6.76 | 170 | 24.3 | 30.1 | 45.9 | 15.3 | ||
| 29.23 | 14 | 4 | 0.25 | 0.233 | 8.03 | 178 | 25.4 | 33.2 | 24.4 | 12.2 | ||
| 32.63 | 14 | 6 | 0.25 | 0.233 | 8.96 | 222 | 31.7 | 39.6 | 59.6 | 19.9 | ||
| 36.1 | 14 | 4 | 0.3125 | 0.291 | 9.92 | 216 | 30.9 | 40.6 | 29.2 | 14.6 | ||
| 39.43 | 14 | 10 | 0.25 | 0.233 | 10.8 | 310 | 44.3 | 52.4 | 186 | 37.2 | ||
| 40.35 | 14 | 6 | 0.3125 | 0.291 | 11.1 | 271 | 38.7 | 48.6 | 72.3 | 24.1 | ||
| 42.79 | 14 | 4 | 0.375 | 0.349 | 11.8 | 252 | 36 | 47.8 | 33.6 | 16.8 | ||
| 47.9 | 14 | 6 | 0.375 | 0.349 | 13.2 | 317 | 45.3 | 57.3 | 84.1 | 28 | ||
| 48.86 | 14 | 10 | 0.3125 | 0.291 | 13.4 | 380 | 54.3 | 64.6 | 227 | 45.5 | ||
| 55.66 | 14 | 4 | 0.5 | 0.465 | 15.3 | 317 | 45.3 | 61 | 41.2 | 20.6 | ||
| 58.1 | 14 | 10 | 0.375 | 0.349 | 16 | 447 | 63.9 | 76.3 | 267 | 53.4 | ||
| 62.46 | 14 | 6 | 0.5 | 0.465 | 17.2 | 402 | 57.4 | 73.6 | 105 | 35.1 | ||
| 67.82 | 14 | 4 | 0.625 | 0.581 | 18.7 | 373 | 53.3 | 73.1 | 47.2 | 23.6 | ||
| 76.07 | 14 | 10 | 0.5 | 0.465 | 20.9 | 573 | 81.8 | 98.8 | 341 | 68.1 | ||
| 76.33 | 14 | 6 | 0.625 | 0.581 | 21 | 478 | 68.3 | 88.7 | 124 | 41.2 | ||
| 93.34 | 14 | 10 | 0.625 | 0.581 | 25.7 | 687 | 98.2 | 120 | 407 | 81.5 | ||
| 17.08 | 12 | 2 | 0.1875 | 0.174 | 4.67 | 67.4 | 11.2 | 15.5 | 3.55 | 3.55 |
Selected section
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| WWeight | 127.4 | |
| HHeight | 20 | |
| BWidth | 12 | |
| tnomNominal wall | 0.625 | |
| tdesDesign wall | 0.581 | |
| AArea | 35 | |
| Major axis | ||
| IxSecond moment of area | 1,880 | |
| SxElastic modulus | 188 | |
| ZxPlastic modulus | 230 | |
| rxRadius of gyration | 7.33 | |
| ytopCentroid to top | 10 | |
| ybotCentroid to bottom | 10 | |
| Minor axis | ||
| IySecond moment of area | 851 | |
| SyElastic modulus | 142 | |
| ZyPlastic modulus | 162 | |
| ryRadius of gyration | 4.93 | |
| Torsion and warping | ||
| JTorsion constant | 1,890 | |
AISC Manual Table 2-4
| Steel type | Carbon | |
|---|---|---|
| FyYield strength, minimum | 46 | |
| FuTensile strength, minimum | 58 | |
| EModulus of elasticity | 29,000 | |
| GShear modulus | 11,200 | |
| νPoisson's ratio | 0.3 | |
| ρDensity | 490 | |
| Flexure class, AISC 360 Table B4.1 | Compact, b/t 17.6 (λp 28.1, λr 35.2) | |
| Capacity (nominal, no resistance or safety factors) | ||
| PyAxial yield, A·Fy | 1,610 | |
| MyYield moment, Sx·Fy | 720.7 | |
| MpPlastic moment, Zx·Fy | 881.7 | |