Loading…
1–50 of 91
91 of 91 sizes in A500 Gr B (rect.)
| Compare | Section | W | H | B | tnom | tdes | A | Ix | Sx | Zx | Iy | Sy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.87 | 16 | 16 | 0.3125 | 0.291 | 18.1 | 739 | 92.3 | 106 | 739 | 92.3 | ||
| 78.52 | 16 | 16 | 0.375 | 0.349 | 21.5 | 873 | 109 | 126 | 873 | 109 | ||
| 103.3 | 16 | 16 | 0.5 | 0.465 | 28.3 | 1,130 | 141 | 164 | 1,130 | 141 | ||
| 127.4 | 16 | 16 | 0.625 | 0.581 | 35 | 1,370 | 171 | 200 | 1,370 | 171 | ||
| 57.36 | 14 | 14 | 0.3125 | 0.291 | 15.7 | 490 | 69.9 | 80.5 | 490 | 69.9 | ||
| 68.31 | 14 | 14 | 0.375 | 0.349 | 18.7 | 577 | 82.5 | 95.4 | 577 | 82.5 | ||
| 89.68 | 14 | 14 | 0.5 | 0.465 | 24.6 | 743 | 106 | 124 | 743 | 106 | ||
| 110.4 | 14 | 14 | 0.625 | 0.581 | 30.3 | 897 | 128 | 151 | 897 | 128 | ||
| 29.84 | 12 | 12 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 189 | 31.5 | 36 | 189 | 31.5 | ||
| 39.43 | 12 | 12 | 0.25 | 0.233 | 10.8 | 248 | 41.4 | 47.6 | 248 | 41.4 | ||
| 48.86 | 12 | 12 | 0.3125 | 0.291 | 13.4 | 304 | 50.7 | 58.6 | 304 | 50.7 | ||
| 58.1 | 12 | 12 | 0.375 | 0.349 | 16 | 357 | 59.5 | 69.2 | 357 | 59.5 | ||
| 76.07 | 12 | 12 | 0.5 | 0.465 | 20.9 | 457 | 76.2 | 89.6 | 457 | 76.2 | ||
| 93.34 | 12 | 12 | 0.625 | 0.581 | 25.7 | 548 | 91.4 | 109 | 548 | 91.4 | ||
| 24.73 | 10 | 10 | 0.1875 | 0.174 | 6.76 | 108 | 21.6 | 24.8 | 108 | 21.6 | ||
| 32.63 | 10 | 10 | 0.25 | 0.233 | 8.96 | 141 | 28.3 | 32.7 | 141 | 28.3 | ||
| 40.35 | 10 | 10 | 0.3125 | 0.291 | 11.1 | 172 | 34.5 | 40.1 | 172 | 34.5 | ||
| 47.9 | 10 | 10 | 0.375 | 0.349 | 13.2 | 202 | 40.4 | 47.2 | 202 | 40.4 | ||
| 62.46 | 10 | 10 | 0.5 | 0.465 | 17.2 | 256 | 51.2 | 60.7 | 256 | 51.2 | ||
| 76.33 | 10 | 10 | 0.625 | 0.581 | 21 | 304 | 60.8 | 73.2 | 304 | 60.8 | ||
| 14.96 | 9 | 9 | 0.125 | 0.116 | 4.09 | 53.5 | 11.9 | 13.6 | 53.5 | 11.9 | ||
| 22.18 | 9 | 9 | 0.1875 | 0.174 | 6.06 | 78.2 | 17.4 | 20 | 78.2 | 17.4 | ||
| 29.23 | 9 | 9 | 0.25 | 0.233 | 8.03 | 102 | 22.7 | 26.2 | 102 | 22.7 | ||
| 36.1 | 9 | 9 | 0.3125 | 0.291 | 9.92 | 124 | 27.6 | 32.1 | 124 | 27.6 | ||
| 42.79 | 9 | 9 | 0.375 | 0.349 | 11.8 | 145 | 32.2 | 37.8 | 145 | 32.2 | ||
| 55.66 | 9 | 9 | 0.5 | 0.465 | 15.3 | 183 | 40.6 | 48.4 | 183 | 40.6 | ||
| 67.82 | 9 | 9 | 0.625 | 0.581 | 18.7 | 216 | 47.9 | 58.1 | 216 | 47.9 | ||
| 13.26 | 8 | 8 | 0.125 | 0.116 | 3.62 | 37.4 | 9.34 | 10.7 | 37.4 | 9.34 | ||
| 19.63 | 8 | 8 | 0.1875 | 0.174 | 5.37 | 54.4 | 13.6 | 15.7 | 54.4 | 13.6 | ||
| 25.82 | 8 | 8 | 0.25 | 0.233 | 7.1 | 70.7 | 17.7 | 20.5 | 70.7 | 17.7 | ||
| 31.84 | 8 | 8 | 0.3125 | 0.291 | 8.76 | 85.6 | 21.4 | 25.1 | 85.6 | 21.4 | ||
| 37.69 | 8 | 8 | 0.375 | 0.349 | 10.4 | 100 | 24.9 | 29.4 | 100 | 24.9 | ||
| 48.85 | 8 | 8 | 0.5 | 0.465 | 13.5 | 125 | 31.2 | 37.5 | 125 | 31.2 | ||
| 59.32 | 8 | 8 | 0.625 | 0.581 | 16.4 | 146 | 36.5 | 44.7 | 146 | 36.5 | ||
| 11.56 | 7 | 7 | 0.125 | 0.116 | 3.16 | 24.8 | 7.09 | 8.13 | 24.8 | 7.09 | ||
| 17.08 | 7 | 7 | 0.1875 | 0.174 | 4.67 | 36 | 10.3 | 11.9 | 36 | 10.3 | ||
| 22.42 | 7 | 7 | 0.25 | 0.233 | 6.17 | 46.5 | 13.3 | 15.5 | 46.5 | 13.3 | ||
| 27.59 | 7 | 7 | 0.3125 | 0.291 | 7.59 | 56.1 | 16 | 18.9 | 56.1 | 16 | ||
| 32.58 | 7 | 7 | 0.375 | 0.349 | 8.97 | 65 | 18.6 | 22.1 | 65 | 18.6 | ||
| 42.05 | 7 | 7 | 0.5 | 0.465 | 11.6 | 80.5 | 23 | 27.9 | 80.5 | 23 | ||
| 50.81 | 7 | 7 | 0.625 | 0.581 | 14 | 93.4 | 26.7 | 33.1 | 93.4 | 26.7 | ||
| 9.86 | 6 | 6 | 0.125 | 0.116 | 2.7 | 15.5 | 5.15 | 5.92 | 15.5 | 5.15 | ||
| 14.53 | 6 | 6 | 0.1875 | 0.174 | 3.98 | 22.3 | 7.42 | 8.63 | 22.3 | 7.42 | ||
| 19.02 | 6 | 6 | 0.25 | 0.233 | 5.24 | 28.6 | 9.54 | 11.2 | 28.6 | 9.54 | ||
| 23.34 | 6 | 6 | 0.3125 | 0.291 | 6.43 | 34.3 | 11.4 | 13.6 | 34.3 | 11.4 | ||
| 27.48 | 6 | 6 | 0.375 | 0.349 | 7.58 | 39.5 | 13.2 | 15.8 | 39.5 | 13.2 | ||
| 35.24 | 6 | 6 | 0.5 | 0.465 | 9.74 | 48.3 | 16.1 | 19.8 | 48.3 | 16.1 | ||
| 42.3 | 6 | 6 | 0.625 | 0.581 | 11.7 | 55.2 | 18.4 | 23.2 | 55.2 | 18.4 | ||
| 9.01 | 5.5 | 5.5 | 0.125 | 0.116 | 2.46 | 11.8 | 4.3 | 4.95 | 11.8 | 4.3 | ||
| 13.25 | 5.5 | 5.5 | 0.1875 | 0.174 | 3.63 | 17 | 6.17 | 7.19 | 17 | 6.17 |
Selected section
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| WWeight | 48.85 | |
| HHeight | 8 | |
| BWidth | 8 | |
| tnomNominal wall | 0.5 | |
| tdesDesign wall | 0.465 | |
| AArea | 13.5 | |
| Major axis | ||
| IxSecond moment of area | 125 | |
| SxElastic modulus | 31.2 | |
| ZxPlastic modulus | 37.5 | |
| rxRadius of gyration | 3.04 | |
| ytopCentroid to top | 4 | |
| ybotCentroid to bottom | 4 | |
| Minor axis | ||
| IySecond moment of area | 125 | |
| SyElastic modulus | 31.2 | |
| ZyPlastic modulus | 37.5 | |
| ryRadius of gyration | 3.04 | |
| Torsion and warping | ||
| JTorsion constant | 204 | |
AISC Manual Table 2-4
| Steel type | Carbon | |
|---|---|---|
| FyYield strength, minimum | 46 | |
| FuTensile strength, minimum | 58 | |
| EModulus of elasticity | 29,000 | |
| GShear modulus | 11,200 | |
| νPoisson's ratio | 0.3 | |
| ρDensity | 490 | |
| Flexure class, AISC 360 Table B4.1 | Compact, b/t 14.2 (λp 28.1, λr 35.2) | |
| Capacity (nominal, no resistance or safety factors) | ||
| PyAxial yield, A·Fy | 621 | |
| MyYield moment, Sx·Fy | 119.6 | |
| MpPlastic moment, Zx·Fy | 143.7 | |