Loading…
40 sections
40 of 40 sizes in A36
| Compare | Section | W | d | bf | tw | tf | A | Ix | Sx | Zx | Iy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 18 | 3.95 | 0.45 | 0.625 | 12.6 | 554 | 61.5 | 75.1 | 14.3 | ||
| 45.8 | 18 | 4 | 0.5 | 0.625 | 13.5 | 578 | 64.2 | 79.2 | 14.9 | ||
| 51.9 | 18 | 4.1 | 0.6 | 0.625 | 15.3 | 627 | 69.6 | 87.3 | 16.3 | ||
| 58 | 18 | 4.2 | 0.7 | 0.625 | 17.1 | 675 | 75 | 95.4 | 17.6 | ||
| 31.8 | 13 | 4 | 0.375 | 0.61 | 9.35 | 239 | 36.7 | 43.4 | 11.4 | ||
| 35 | 13 | 4.07 | 0.447 | 0.61 | 10.3 | 252 | 38.8 | 46.5 | 12.3 | ||
| 40 | 13 | 4.19 | 0.56 | 0.61 | 11.7 | 273 | 41.9 | 51.2 | 13.7 | ||
| 50 | 13 | 4.41 | 0.787 | 0.61 | 14.7 | 314 | 48.3 | 60.8 | 16.4 | ||
| 10.6 | 12 | 1.5 | 0.19 | 0.309 | 3.1 | 55.3 | 9.22 | 11.6 | 0.378 | ||
| 14.3 | 12 | 2.12 | 0.25 | 0.313 | 4.18 | 76.1 | 12.7 | 15.9 | 1 | ||
| 31 | 12 | 3.67 | 0.37 | 0.7 | 9.12 | 202 | 33.7 | 39.7 | 11.3 | ||
| 35 | 12 | 3.77 | 0.465 | 0.7 | 10.3 | 216 | 36 | 43.2 | 12.6 | ||
| 40 | 12 | 3.89 | 0.59 | 0.7 | 11.8 | 234 | 39 | 47.7 | 14.2 | ||
| 45 | 12 | 4.01 | 0.71 | 0.7 | 13.2 | 251 | 41.9 | 52 | 15.8 | ||
| 50 | 12 | 4.14 | 0.835 | 0.7 | 14.7 | 269 | 44.9 | 56.5 | 17.4 | ||
| 6.5 | 10 | 1.17 | 0.152 | 0.202 | 1.95 | 22.9 | 4.59 | 5.9 | 0.133 | ||
| 8.4 | 10 | 1.5 | 0.17 | 0.28 | 2.46 | 31.9 | 6.39 | 7.92 | 0.326 | ||
| 22 | 10 | 3.32 | 0.29 | 0.575 | 6.45 | 102 | 20.5 | 23.9 | 6.4 | ||
| 25 | 10 | 3.41 | 0.38 | 0.575 | 7.34 | 110 | 22 | 26.2 | 7.25 | ||
| 28.5 | 10 | 3.95 | 0.425 | 0.575 | 8.37 | 126 | 25.3 | 30 | 11.3 | ||
| 33.6 | 10 | 4.1 | 0.575 | 0.575 | 9.87 | 139 | 27.8 | 33.7 | 13.1 | ||
| 41.1 | 10 | 4.32 | 0.796 | 0.575 | 12.1 | 157 | 31.5 | 39.3 | 15.7 | ||
| 23.9 | 9 | 3.45 | 0.4 | 0.55 | 7.02 | 84.9 | 18.9 | 22.5 | 7.14 | ||
| 25.4 | 9 | 3.5 | 0.45 | 0.55 | 7.47 | 87.9 | 19.5 | 23.5 | 7.57 | ||
| 8.5 | 8 | 1.87 | 0.179 | 0.311 | 2.5 | 23.3 | 5.82 | 6.95 | 0.624 | ||
| 18.7 | 8 | 2.98 | 0.353 | 0.5 | 5.5 | 52.4 | 13.1 | 15.6 | 4.15 | ||
| 20 | 8 | 3.03 | 0.4 | 0.5 | 5.87 | 54.4 | 13.6 | 16.4 | 4.42 | ||
| 21.4 | 8 | 3.45 | 0.375 | 0.525 | 6.28 | 61.5 | 15.4 | 18.2 | 6.58 | ||
| 22.8 | 8 | 3.5 | 0.427 | 0.525 | 6.7 | 63.8 | 15.9 | 19.1 | 7.01 | ||
| 19.1 | 7 | 3.45 | 0.352 | 0.5 | 5.61 | 43.1 | 12.3 | 14.5 | 6.06 | ||
| 22.7 | 7 | 3.6 | 0.503 | 0.5 | 6.67 | 47.4 | 13.5 | 16.4 | 7.24 | ||
| 6.5 | 6 | 1.85 | 0.155 | 0.291 | 1.95 | 11 | 3.66 | 4.28 | 0.565 | ||
| 7 | 6 | 1.88 | 0.179 | 0.291 | 2.09 | 11.4 | 3.81 | 4.5 | 0.603 | ||
| 12 | 6 | 2.5 | 0.31 | 0.375 | 3.53 | 18.7 | 6.24 | 7.47 | 1.85 | ||
| 15.1 | 6 | 2.94 | 0.316 | 0.475 | 4.44 | 24.9 | 8.3 | 9.83 | 3.46 | ||
| 15.3 | 6 | 3.5 | 0.34 | 0.385 | 4.49 | 25.3 | 8.44 | 9.91 | 4.91 | ||
| 16.3 | 6 | 3 | 0.375 | 0.475 | 4.79 | 26 | 8.66 | 10.4 | 3.77 | ||
| 18 | 6 | 3.5 | 0.379 | 0.475 | 5.29 | 29.7 | 9.89 | 11.7 | 5.88 | ||
| 13.8 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 4.03 | 8.85 | 4.43 | 5.53 | 2.13 | ||
| 7.1 | 3 | 1.94 | 0.312 | 0.351 | 2.11 | 2.72 | 1.81 | 2.24 | 0.666 |
Selected section
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| WWeight | 18 | |
| dDepth | 6 | |
| bfFlange width | 3.5 | |
| twWeb thickness | 0.379 | |
| tfFlange thickness | 0.475 | |
| AArea | 5.29 | |
| Major axis | ||
| IxSecond moment of area | 29.7 | |
| SxElastic modulus | 9.89 | |
| ZxPlastic modulus | 11.7 | |
| rxRadius of gyration | 2.37 | |
| ytopCentroid to top | 3 | |
| ybotCentroid to bottom | 3 | |
| Minor axis | ||
| IySecond moment of area | 5.88 | |
| SyElastic modulus | 2.47 | |
| ZyPlastic modulus | 4.68 | |
| ryRadius of gyration | 1.05 | |
| Torsion and warping | ||
| JTorsion constant | 0.379 | |
| CwWarping constant | 34.6 | |
ASTM A36
| Steel type | Carbon | |
|---|---|---|
| tThickness band | t up to 203 mm (8 in) | |
| FyYield strength, minimum | 36 | |
| FuTensile strength, minimum | 58 | |
| EModulus of elasticity | 29,000 | |
| GShear modulus | 11,200 | |
| νPoisson's ratio | 0.3 | |
| ρDensity | 490 | |
| Flexure class, AISC 360 Table B4.1 | Compact, bf/tf 7.3 (λp 10.7, λr 28.3) | |
| Capacity (nominal, no resistance or safety factors) | ||
| PyAxial yield, A·Fy | 190.4 | |
| MyYield moment, Sx·Fy | 29.67 | |
| MpPlastic moment, Zx·Fy | 35.1 | |