Loading…
1–50 of 273
273 of 273 sizes in A992
| Compare | Section | W | d | bf | tw | tf | A | Ix | Sx | Zx | Iy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 44 | 15.9 | 1.03 | 1.77 | 98.5 | 31,100 | 1,410 | 1,620 | 1,200 | ||
| 290 | 43.6 | 15.8 | 0.865 | 1.58 | 85.4 | 27,000 | 1,240 | 1,410 | 1,040 | ||
| 262 | 43.3 | 15.8 | 0.785 | 1.42 | 77.2 | 24,100 | 1,110 | 1,270 | 923 | ||
| 593 | 43 | 16.7 | 1.79 | 3.23 | 174 | 50,400 | 2,340 | 2,760 | 2,520 | ||
| 230 | 42.9 | 15.8 | 0.71 | 1.22 | 67.8 | 20,800 | 971 | 1,100 | 796 | ||
| 503 | 42.1 | 16.4 | 1.54 | 2.76 | 148 | 41,600 | 1,980 | 2,320 | 2,040 | ||
| 392 | 41.6 | 12.4 | 1.42 | 2.52 | 116 | 29,900 | 1,440 | 1,710 | 803 | ||
| 431 | 41.3 | 16.2 | 1.34 | 2.36 | 127 | 34,800 | 1,690 | 1,960 | 1,690 | ||
| 652 | 41.1 | 17.6 | 1.97 | 3.54 | 192 | 50,600 | 2,460 | 2,910 | 3,230 | ||
| 397 | 41 | 16.1 | 1.22 | 2.2 | 117 | 32,000 | 1,560 | 1,800 | 1,540 | ||
| 327 | 40.8 | 12.1 | 1.18 | 2.13 | 95.9 | 24,500 | 1,200 | 1,410 | 640 | ||
| 331 | 40.8 | 12.2 | 1.22 | 2.13 | 97.7 | 24,700 | 1,210 | 1,430 | 644 | ||
| 362 | 40.6 | 16 | 1.12 | 2.01 | 106 | 28,900 | 1,420 | 1,640 | 1,380 | ||
| 372 | 40.6 | 16.1 | 1.16 | 2.05 | 110 | 29,600 | 1,460 | 1,680 | 1,420 | ||
| 294 | 40.4 | 12 | 1.06 | 1.93 | 86.2 | 21,900 | 1,080 | 1,270 | 562 | ||
| 278 | 40.2 | 12 | 1.03 | 1.81 | 82.3 | 20,500 | 1,020 | 1,190 | 521 | ||
| 324 | 40.2 | 15.9 | 1 | 1.81 | 95.3 | 25,600 | 1,280 | 1,460 | 1,220 | ||
| 264 | 40 | 11.9 | 0.96 | 1.73 | 77.4 | 19,400 | 971 | 1,130 | 493 | ||
| 297 | 39.8 | 15.8 | 0.93 | 1.65 | 87.3 | 23,200 | 1,170 | 1,330 | 1,090 | ||
| 529 | 39.8 | 17.2 | 1.61 | 2.91 | 156 | 39,600 | 1,990 | 2,330 | 2,490 | ||
| 235 | 39.7 | 11.9 | 0.83 | 1.58 | 69.1 | 17,400 | 875 | 1,010 | 444 | ||
| 277 | 39.7 | 15.8 | 0.83 | 1.58 | 81.5 | 21,900 | 1,100 | 1,250 | 1,040 | ||
| 211 | 39.4 | 11.8 | 0.75 | 1.42 | 62.1 | 15,500 | 786 | 906 | 390 | ||
| 249 | 39.4 | 15.8 | 0.75 | 1.42 | 73.5 | 19,600 | 993 | 1,120 | 926 | ||
| 487 | 39.3 | 17.1 | 1.5 | 2.68 | 143 | 36,000 | 1,830 | 2,130 | 2,250 | ||
| 183 | 39 | 11.8 | 0.65 | 1.2 | 53.3 | 13,200 | 675 | 774 | 331 | ||
| 215 | 39 | 15.8 | 0.65 | 1.22 | 63.5 | 16,700 | 859 | 964 | 803 | ||
| 441 | 38.9 | 17 | 1.36 | 2.44 | 130 | 32,100 | 1,650 | 1,910 | 1,990 | ||
| 199 | 38.7 | 15.8 | 0.65 | 1.07 | 58.8 | 14,900 | 770 | 869 | 695 | ||
| 167 | 38.6 | 11.8 | 0.65 | 1.03 | 49.3 | 11,600 | 600 | 693 | 283 | ||
| 395 | 38.4 | 16.8 | 1.22 | 2.2 | 116 | 28,500 | 1,490 | 1,710 | 1,750 | ||
| 149 | 38.2 | 11.8 | 0.63 | 0.83 | 43.8 | 9,800 | 513 | 598 | 229 | ||
| 361 | 38 | 16.7 | 1.12 | 2.01 | 106 | 25,700 | 1,350 | 1,550 | 1,570 | ||
| 330 | 37.7 | 16.6 | 1.02 | 1.85 | 96.9 | 23,300 | 1,240 | 1,410 | 1,420 | ||
| 256 | 37.4 | 12.2 | 0.96 | 1.73 | 75.3 | 16,800 | 895 | 1,040 | 528 | ||
| 302 | 37.3 | 16.7 | 0.945 | 1.68 | 89 | 21,100 | 1,130 | 1,280 | 1,300 | ||
| 232 | 37.1 | 12.1 | 0.87 | 1.57 | 68 | 15,000 | 809 | 936 | 468 | ||
| 282 | 37.1 | 16.6 | 0.885 | 1.57 | 82.9 | 19,600 | 1,050 | 1,190 | 1,200 | ||
| 262 | 36.9 | 16.6 | 0.84 | 1.44 | 77.2 | 17,900 | 972 | 1,100 | 1,090 | ||
| 210 | 36.7 | 12.2 | 0.83 | 1.36 | 61.9 | 13,200 | 719 | 833 | 411 | ||
| 247 | 36.7 | 16.5 | 0.8 | 1.35 | 72.5 | 16,700 | 913 | 1,030 | 1,010 | ||
| 194 | 36.5 | 12.1 | 0.765 | 1.26 | 57 | 12,100 | 664 | 767 | 375 | ||
| 231 | 36.5 | 16.5 | 0.76 | 1.26 | 68.2 | 15,600 | 854 | 963 | 940 | ||
| 182 | 36.3 | 12.1 | 0.725 | 1.18 | 53.6 | 11,300 | 623 | 718 | 347 | ||
| 170 | 36.2 | 12 | 0.68 | 1.1 | 50 | 10,500 | 581 | 668 | 320 | ||
| 160 | 36 | 12 | 0.65 | 1.02 | 47 | 9,760 | 542 | 624 | 295 | ||
| 387 | 36 | 16.2 | 1.26 | 2.28 | 114 | 24,300 | 1,350 | 1,560 | 1,620 | ||
| 150 | 35.9 | 12 | 0.625 | 0.94 | 44.3 | 9,040 | 504 | 581 | 270 | ||
| 135 | 35.6 | 12 | 0.6 | 0.79 | 39.9 | 7,800 | 439 | 509 | 225 | ||
| 354 | 35.6 | 16.1 | 1.16 | 2.09 | 104 | 22,000 | 1,240 | 1,420 | 1,460 |
Selected section
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| WWeight | 249 | |
| dDepth | 39.4 | |
| bfFlange width | 15.8 | |
| twWeb thickness | 0.75 | |
| tfFlange thickness | 1.42 | |
| AArea | 73.5 | |
| Major axis | ||
| IxSecond moment of area | 19,600 | |
| SxElastic modulus | 993 | |
| ZxPlastic modulus | 1,120 | |
| rxRadius of gyration | 16.3 | |
| ytopCentroid to top | 19.7 | |
| ybotCentroid to bottom | 19.7 | |
| Minor axis | ||
| IySecond moment of area | 926 | |
| SyElastic modulus | 118 | |
| ZyPlastic modulus | 182 | |
| ryRadius of gyration | 3.55 | |
| Torsion and warping | ||
| JTorsion constant | 38.1 | |
| CwWarping constant | 334,000 | |
ASTM A992
| Steel type | High-Strength Low-Alloy | |
|---|---|---|
| FyYield strength, minimum | 50 | |
| FuTensile strength, minimum | 65 | |
| EModulus of elasticity | 29,000 | |
| GShear modulus | 11,200 | |
| νPoisson's ratio | 0.3 | |
| ρDensity | 490 | |
| Flexure class, AISC 360 Table B4.1 | Compact, bf/2tf 5.6 (λp 9.1, λr 24.1) | |
| Capacity (nominal, no resistance or safety factors) | ||
| PyAxial yield, A·Fy | 3,675 | |
| MyYield moment, Sx·Fy | 4,137 | |
| MpPlastic moment, Zx·Fy | 4,667 | |