Loading…
1–50 of 655
655 of 676 sizes in X52
| Compare | Section | W | OD | t | A | Ix | Sx | Zx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.3 | 80 | 0.562 | 140.3 | 110,600 | 2,766 | 3,547 | ||
| 530.3 | 80 | 0.625 | 155.8 | 122,800 | 3,069 | 3,938 | ||
| 583.3 | 80 | 0.688 | 171.4 | 134,800 | 3,370 | 4,328 | ||
| 635.4 | 80 | 0.75 | 186.7 | 146,600 | 3,665 | 4,711 | ||
| 687.4 | 80 | 0.812 | 202 | 158,400 | 3,959 | 5,092 | ||
| 740.1 | 80 | 0.875 | 217.5 | 170,200 | 4,256 | 5,478 | ||
| 792.8 | 80 | 0.938 | 233 | 182,100 | 4,552 | 5,864 | ||
| 844.5 | 80 | 1 | 248.2 | 193,700 | 4,841 | 6,241 | ||
| 896.2 | 80 | 1.062 | 263.4 | 205,200 | 5,129 | 6,618 | ||
| 948.6 | 80 | 1.125 | 278.8 | 216,800 | 5,421 | 6,999 | ||
| 1,001 | 80 | 1.188 | 294.1 | 228,400 | 5,711 | 7,380 | ||
| 1,052 | 80 | 1.25 | 309.3 | 239,800 | 5,995 | 7,753 | ||
| 403.6 | 76 | 0.5 | 118.6 | 84,510 | 2,224 | 2,850 | ||
| 453.2 | 76 | 0.562 | 133.2 | 94,750 | 2,494 | 3,198 | ||
| 503.6 | 76 | 0.625 | 148 | 105,100 | 2,766 | 3,551 | ||
| 553.9 | 76 | 0.688 | 162.8 | 115,400 | 3,037 | 3,902 | ||
| 603.3 | 76 | 0.75 | 177.3 | 125,500 | 3,303 | 4,247 | ||
| 652.6 | 76 | 0.812 | 191.8 | 135,600 | 3,567 | 4,591 | ||
| 702.7 | 76 | 0.875 | 206.5 | 145,700 | 3,834 | 4,939 | ||
| 752.7 | 76 | 0.938 | 221.2 | 155,800 | 4,100 | 5,285 | ||
| 801.8 | 76 | 1 | 235.6 | 165,700 | 4,361 | 5,625 | ||
| 850.8 | 76 | 1.062 | 250 | 175,500 | 4,620 | 5,964 | ||
| 900.5 | 76 | 1.125 | 264.6 | 185,500 | 4,881 | 6,308 | ||
| 950.1 | 76 | 1.188 | 279.2 | 195,400 | 5,142 | 6,650 | ||
| 998.9 | 76 | 1.25 | 293.5 | 205,100 | 5,397 | 6,985 | ||
| 382.2 | 72 | 0.5 | 112.3 | 71,770 | 1,994 | 2,556 | ||
| 429.2 | 72 | 0.562 | 126.1 | 80,470 | 2,235 | 2,868 | ||
| 476.9 | 72 | 0.625 | 140.1 | 89,250 | 2,479 | 3,184 | ||
| 524.5 | 72 | 0.688 | 154.1 | 97,990 | 2,722 | 3,499 | ||
| 571.3 | 72 | 0.75 | 167.9 | 106,500 | 2,960 | 3,808 | ||
| 617.9 | 72 | 0.812 | 181.6 | 115,100 | 3,196 | 4,115 | ||
| 665.3 | 72 | 0.875 | 195.5 | 123,700 | 3,435 | 4,427 | ||
| 712.5 | 72 | 0.938 | 209.4 | 132,200 | 3,672 | 4,737 | ||
| 759 | 72 | 1 | 223.1 | 140,600 | 3,905 | 5,041 | ||
| 805.3 | 72 | 1.062 | 236.7 | 148,900 | 4,136 | 5,345 | ||
| 852.4 | 72 | 1.125 | 250.5 | 157,300 | 4,370 | 5,652 | ||
| 899.3 | 72 | 1.188 | 264.3 | 165,700 | 4,603 | 5,958 | ||
| 945.4 | 72 | 1.25 | 277.8 | 173,900 | 4,830 | 6,258 | ||
| 338.6 | 68 | 0.469 | 99.5 | 56,720 | 1,668 | 2,139 | ||
| 360.8 | 68 | 0.5 | 106 | 60,390 | 1,776 | 2,278 | ||
| 405.1 | 68 | 0.562 | 119.1 | 67,690 | 1,991 | 2,556 | ||
| 450.1 | 68 | 0.625 | 132.3 | 75,070 | 2,208 | 2,837 | ||
| 495.1 | 68 | 0.688 | 145.5 | 82,410 | 2,424 | 3,117 | ||
| 539.2 | 68 | 0.75 | 158.4 | 89,590 | 2,635 | 3,392 | ||
| 583.2 | 68 | 0.812 | 171.4 | 96,730 | 2,845 | 3,666 | ||
| 627.9 | 68 | 0.875 | 184.5 | 103,900 | 3,057 | 3,943 | ||
| 672.5 | 68 | 0.938 | 197.6 | 111,100 | 3,268 | 4,219 | ||
| 716.2 | 68 | 1 | 210.5 | 118,100 | 3,475 | 4,489 | ||
| 759.9 | 68 | 1.062 | 223.3 | 125,100 | 3,680 | 4,759 | ||
| 804.3 | 68 | 1.125 | 236.4 | 132,200 | 3,887 | 5,032 |
Selected section
NPS 68
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| WWeight | 583.2 | |
| tThickness | 0.812 | |
| ODOutside diameter | 68 | |
| IDInside diameter | 66.38 | |
| AArea | 171.4 | |
| Major axis | ||
| IxSecond moment of area | 96,730 | |
| SxElastic modulus | 2,845 | |
| ZxPlastic modulus | 3,666 | |
| rxRadius of gyration | 23.76 | |
| ytopCentroid to top | 34 | |
| ybotCentroid to bottom | 34 | |
| Minor axis | ||
| IySecond moment of area | 96,730 | |
| SyElastic modulus | 2,845 | |
| ZyPlastic modulus | 3,666 | |
| ryRadius of gyration | 23.76 | |
| Torsion and warping | ||
| JTorsion constant | 193,500 | |
API 5L Table 3A/3B
| Steel type | Carbon-manganese, Nb/V/Ti allowed | |
|---|---|---|
| FyYield strength, minimum | 52 | |
| FuTensile strength, minimum | 66 | |
| EModulus of elasticity | 29,000 | |
| GShear modulus | 11,200 | |
| νPoisson's ratio | 0.3 | |
| ρDensity | 490 | |
| Flexure class, AISC 360 Table B4.1 | Non-compact, D/t 83.8 (λp 39, λr 172.7) | |
| API RP 2A-WSD group and class | Group II Class C; Class B with SR5/SR6 | |
| Capacity (nominal, no resistance or safety factors) | ||
| PyAxial yield, A·Fy | 8,912 | |
| MyYield moment, Sx·Fy | 12,330 | |
| MpPlastic moment, Zx·Fy | 15,880 | |
| Test Pressure | Std. | Alt. | |
|---|---|---|---|
| Grade A | 430 | 540 | |
| Grade B | 500 | 630 | |
| Grade X42 | 900 | 900 | |
| Grade X46 | 990 | 990 | |
| Grade X52 (grade picked) | 1,120 | 1,120 | |
| Grade X56 | 1,200 | 1,200 | |
| Grade X60 | 1,290 | 1,290 | |
| Grade X65 | 1,400 | 1,400 | |
| Grade X70 | 1,500 | 1,500 | |
| Grade X80 | 1,720 | 1,720 |